Questo sito Web utilizza i cookie in modo da poterti offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser e svolgono funzioni come riconoscerti quando torni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web ritieni più interessanti e utili.
Fondazione Palazzo Ducale Genova
Archivio Consiglio Direttivo
Cognome e Nome | N. atto/anno | Decorrenza | Struttura | CV | Compensi | Dichiarazioni/incarichi |
Luca Bizzarri | Nomina del Comune di Genova | 2017-2022 | Presidente | CV | 0 | Dichiarazioni/incarichi |
Tiziana Lazzari | Nomina della Regione Liguria | 2017-2022 | Vicepresidente | CV | 0 | Dichiarazioni/incarichi |
Franco Bampi | Nomina del Comune di Genova | 2017-2022 | Consigliere | CV | 0 | Dichiarazioni/incarichi |
Mario Bozzi Sentieri | Nomina del Comune di Genova | 2017-2022 | Consigliere | CV | 0 | Dichiarazioni/incarichi |
Mitchell Wolfson | Nomina della Regione Liguria | 2017-2022 | Consigliere | CV | 0 | Dichiarazioni/incarichi |
Archivio Comitato Fondatori
Cognome e Nome | N. atto/anno | Decorrenza | Struttura | Compensi |
Armando Gibilaro | Nomina del Comune di Genova | 2017-2022 | – | 0 euro |
Stefano Termanini | Nomina del Comune di Genova | 2017-2022 | – | 0 euro |
Gianfranco Ricci | Nomina della Regione Liguria | 2017-2022 | – | 0 euro |
Archivio Collegio dei Revisori
Cognome e Nome | Carica | Decorrenza | Compenso annuo |
Andrea Traverso | Presidente | fino a luglio 2020 | 5.574,60 (01-07/2020) |
Paolo Macchi | Consigliere | fino a luglio 2020 | 3.716,40 (01-07/2020) |
Marcello Pollio | Consigliere | fino a luglio 2020 | – |
Andrea Traverso | Presidente | fino a luglio 2020 | 9.230 (2019) |
Paolo Macchi | Consigliere | fino a luglio 2020 | 6.153 (2019) |
Marcello Pollio | Consigliere | fino a luglio 2020 | 4.079 (2019) |
Giovanni Poggio | Consigliere | fino a maggio 2017 | 2.073 |
Rappresentanti dei Partecipanti al Consiglio Direttivo
Andrea Rivellini (dal 3/07/2020)
Gaia Morelli (dal 4/2022)
Nicoletta Viziano (26/06/2020)
Organismo di Vigilanza
Organismo di Vigilanza è formato da
Cognome e Nome | N. atto/anno | Decorrenza | CV | Compenso annuo |
Stefano Parodi | 20 febbraio 2019 | 20/02/2019-31/12/2022 | CV | 4.500 |
Responsabile anticorruzione e trasparenza
Responsabile anticorruzione e trasparenza è la dottoressa Serena Bertolucci nominata il 15 febbraio 2019
Pagina in aggiornamento, alcuni link potrebbero mancare