Questo sito Web utilizza i cookie in modo da poterti offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser e svolgono funzioni come riconoscerti quando torni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web ritieni più interessanti e utili.
Fondazione Palazzo Ducale Genova
Consiglio Direttivo
Consiglio Direttivo è formato da
Cognome e Nome | N. atto/anno | Decorrenza | Struttura | CV | Compensi | Dichiarazioni/incarichi |
Giuseppe Costa | Nomina del Comune di Genova | 2022-2027 | Presidente | CV | 0 | Dichiarazioni/incarichi |
Francesco Berti Riboli | Nomina della Regione Liguria | 2022-2027 | Vicepresidente | CV | 0 | Dichiarazioni/incarichi |
Franco Bampi | Nomina del Comune di Genova | 2022-2027 | Consigliere | CV | 0 | Dichiarazioni/incarichi |
Federica Messina | Nomina della Regione Liguria | 2022-2027 | Consigliere | CV | 0 | Dichiarazioni/incarichi |
Mitchell Wolfson | Nomina del Comune di Genova | 2022-2027 | Consigliere | CV | 0 | Dichiarazioni/incarichi |
Comitato Fondatori
Comitato Fondatori è formato da
Cognome e Nome | N. atto/anno | Decorrenza | Struttura | Compensi |
Fabrizio Tonnarelli | Nomina del Comune di Genova | 2022-2027 | – | 0 euro |
Stefano Termanini | Nomina del Comune di Genova | 2022-2027 | – | 0 euro |
Monica Baratta | Nomina della Regione Liguria | 2022-2027 | – | 0 euro |
Collegio dei Revisori
Collegio dei Revisori dei Conti è formato da
Cognome e Nome | Carica | Decorrenza | Compenso |
Marco Rossi | Presidente | 2024-2026 | 15.600/anno |
Acquarone Guglielmo | Consigliere | 2024-2026 | 10.400/anno |
Acquarone Guglielmo | Consigliere | 08-12/2023 | 4.333 |
Marcello Pollio | Consigliere | 2024-2026 | 10.400/anno |
Marco Rossi | Presidente | 2020-2023 | 15.600/anno |
Marco Rossi | Presidente | 08-12/2020 | 6.325,48 (08-12/2020) |
Massimo Lusuriello | Consigliere | 01-06/2023 | 5.200 |
Massimo Lusuriello | Consigliere | 2020-2022 | 10.400/anno |
Massimo Lusuriello | Consigliere | 08-12/2020 | 4.333,68 |
Marcello Pollio | Consigliere | 2021-2023 | 10.400/anno |
Marcello Pollio | Consigliere | 01-12/2020 | 8.050,08 |
Andrea Traverso | Presidente | fino a luglio 2020 | 5.574,60 (01-07/2020) |
Paolo Macchi | Consigliere | fino a luglio 2020 | 3.716,40 (01-07/2020) |
Marcello Pollio | Consigliere | fino a luglio 2020 | – |
Andrea Traverso | Presidente | fino a luglio 2020 | 9.230 (2019) |
Paolo Macchi | Consigliere | fino a luglio 2020 | 6.153 (2019) |
Marcello Pollio | Consigliere | fino a luglio 2020 | 4.079 (2019) |
Giovanni Poggio | Consigliere | fino a maggio 2017 | 2.073 |
Rappresentanti dei Partecipanti al Consiglio Direttivo
Andrea Rivellini (dal 3/07/2020)
Gaia Morelli (dal 4/2022)
Nicoletta Viziano (26/06/2020)
Organismo di Vigilanza
Organismo di Vigilanza è formato da
Cognome e Nome | N. atto/anno | Decorrenza | CV | Compenso annuo |
Stefano Parodi (Presidente) | dicembre 2022 | 01/01/2023-31/12/2025 | CV | 4.500 |
Carla Ricci | dicembre 2022 | 01/01/2023-31/12/2025 | CV | 4.000 |
Giuseppe Sciacchitano | dicembre 2022 | 01/01/2023-31/12/2025 | CV | 4.000 |
Stefano Parodi | 20 febbraio 2019 | 20/02/2019-31/12/2022 | CV | 4.500 |
Pagina in aggiornamento, alcuni link potrebbero mancare