Consulenti
| Nominativo | Curriculum | Durata | Compenso | Dichiarazione | Oggetto |
| Paolo Macchi | Curriculum | 01.01.2023-31.12.2025 | 7.500/anno | Consulenza fiscale e tributaria | |
| Paolo Macchi | Curriculum | 01.01.2022-31.12.2022 | 10.000 | Consulenza fiscale e tributaria | |
| Nicoletta Garaventa | Curriculum | 01.01.2026-31.12.2028 | 6.000/anno | Organismo monocratico Vigilanza 231 | |
| Stefano Parodi | Curriculum | 01.01.2023-31.12.2025 | 4.500/anno | Presidente Organismo Vigilanza 231 | |
| Stefano Parodi | Curriculum | 01.03.2022-31.12.2022 | 4.500/anno | Organismo Vigilanza 231 | |
| Carla Ricci | Curriculum | 01.01.2023-31.12.2025 | 4.000/anno | Dichiarazione | Organismo Vigilanza 231 |
| Giuseppe Sciacchitano | Curriculum | 01.01.2023-31.12.2025 | 4.000/anno | Dichiarazione | Organismo Vigilanza 231 |
| Maurizio Castagno | Curriculum | 01.05.2025-30.04.2026 | 6.000/anno | DPO | |
| Maurizio Castagno | Curriculum | 22.02.2024-30.04.2025 | 6.000/anno | DPO | |
| Maurizio Castagno | Curriculum | 22.02.2021-28.02.2023 | 4.500/anno | DPO | |
| Maurizio Castagno | Curriculum | 20.02.2019-21.02.2021 | 4.500/anno | DPO | |
| Alessandro Ballardin | Curriculum | 01.04.2025-31.03.2028 | 3.480/anno | Dichiarazione | RSPP |
| Alessandro Ballardin | Curriculum | 01.04.2022-31.03.2024 | 3.480/anno | RSPP | |
| Alessandro Ballardin | Curriculum | 01.04.2022-31.03.2024 | 3.480/anno | RSPP | |
| Alessandro Ballardin | Curriculum | 01.04.2020-31.03.2022 | 3.480/anno | RSPP | |
| Marco Rossi | Curriculum | 2024-2026 | 15.000/anno | Presidente Collegio dei Revisori | |
| Acquarone Guglielmo | Curriculum | 2024-2026 | 10.000/anno | Dichiarazione | Consigliere Collegio dei Revisori |
| Acquarone Guglielmo | Curriculum | 08-12/2023 | 4.333 | Consigliere Collegio dei Revisori | |
| Marcello Pollio | Curriculum | 2024-2026 | 10.000/anno | Consigliere Collegio dei Revisori | |
